MAC’S CAT TURKEY & BLUEBERRIES 200GR
| Crude Protein | 10,60% |
| Crude Fat | 6,90% |
| Crude Ash | 1,9 % |
| Crude Fibre | 0,30% |
| Moisture | 80,00% |
| Vitamin D3 | 200 I.E. |
| Vitamin E | 30 mg/kg |
| Taurine | 1.500 mg/kg |
| Zinc as Zinc Sulphate, Monohydrate | 15 mg/kg |
| Manganese as Manganous Sulphate, Monohydrate | 3 mg/kg |
| Iodine as Calcium Iodate, anhydrous | 0,75 mg/kg |
| Selenium as Sodium Selenite | 0,03 mg/kg |
| Gewicht | g/Tag |
|---|---|
| 2kg
3kg 4kg 5kg 6kg 7kg |
100 – 150g
120 – 180g 150 – 200g 180 – 250g 200 – 300g 225 – 310g |







