MAC’S CAT CHICKEN & GRANBERRY 200GR
Rohprotein | 10,60% |
Rohfett | 6,50% |
Rohasche | 2,40% |
Rohfaser | 0,40% |
Feuchtigkeit | 80,00% |
Vitamin D3 | 200 I.E. |
Vitamin E | 30 mg/kg |
Taurin | 1.500 mg/kg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat | 15 mg/kg |
Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat | 3 mg/kg |
Jod als Calciumjodat, wasserfrei | 0,75 mg/kg |
Selen als Natriumselenit | 0,03 mg/kg |
Gewicht | g/Tag |
---|---|
2kg
3kg 4kg 5kg 6kg 7kg |
100 – 150g
120 – 180g 150 – 200g 180 – 250g 200 – 300g 225 – 310g |