MAC’S CAT MONO SENSITIVE TURKEY (100%)& CARROTS 200GR
Analytische Bestandteile
| Rohprotein | 10,80% |
| Rohfett | 6,30% |
| Rohfaser | 0,40% |
| Rohasche | 2,30% |
| Feuchtigkeit | 80,00% |
| Ernährungspysiologische Zusatzstoffe | |
| Vitamin D3 | 200 I.E. |
| Zink als Zinksulfat | 15 mg/kg |
| Mangan als Mangan-II-Sulfat | 3 mg/kg |
| Kupfer | 0,5 mg/kg |
| Jod | 0,75 mg/kg |
| Taurine | 1.500 mg/kg |
| Gewicht | g/Tag |
|---|---|
| 2kg
3kg 4kg 5kg 6kg 7kg |
100 – 150g
120 – 180g 150 – 200g 180 – 250g 200 – 300g 225 – 310g |







