MAC’S CAT KITTEN TURKEY,BEEF,DUCK 200GR
| Rohprotein/Crude Protein | 10,7% | 
| Rohfett/Crude Fat | 6,4% | 
| Rohasche/Crude Ash | 2,3% | 
| Rohfaser/Crude Fibre | 0,40% | 
| Feuchtigkeit/Moisture | 80% | 
| Vitamin D3 | 200 I.E. | 
| Vitamin E | 25 mg/kg | 
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat/ Zinc as Zinc Sulphate, Monohydrate | 15 mg/kg | 
| Mangan als Mangan-II-sulfat, Monohydrat/ Manganese as Manganous Sulphate, Monohydrate | 3 mg/kg | 
| Jod als Calciumjodat, wasserfrei/ Iodine as Calcium Iodate, anhydrous | 0,75 mg/kg | 
| Selen als Natriumselenit/ Selenium as Sodium Selenite | 0,03 mg/kg | 
| Gewicht | g/Tag | 
|---|---|
| 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg | 100 – 150g 120 – 180g 150 – 200g 180 – 250g 200 – 300g 225 – 310g | 
 
	 
		






 
				
